英国内政部于昨日(2017年4月5日)公布了新的签证费用:
访问签证、全日制学生签证和工作签证的申请费用,涨幅被限制在与通货膨胀率同等水平,为2%;
申请注册入籍的费用将上调4%;
定居和永居申请费用涨幅最高可达22.5%(内政部表示这与申请成功后所能够获得的教育、公共、劳动力资源相匹配的);
加急签证和面签服务(担保方加急服务除外)费用涨幅23%;
海峡群岛所有签证费用变动与英国签证费用一致。
这些签证费涨价政策都将在4月6日(也就是明天)开始生效。都快实施了才公布……内政部也是很可以啊!
光看上面的条款显然不够直观,内政部还发布了一份文件,以列表方式公布了所有签证类型的具体涨价金额。有兴趣的小伙伴可以复制粘贴下面链接看到完整文件▼
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/606076/Visa_Fees_table_Apr2017.pdf
美成达在这里把几项热门签证种类的涨价情况给列了出来▼
访问签证 Visit Visa
签证类型 | 调整前 | 调整后 | 涨幅 |
半年访问签证 | £87 | £89 | £2 |
2年访问签证 | £330 | £337 | £7 |
5年访问签证 | £600 | £612 | £12 |
10年访问签证 | £752 | £767 | £15 |
学生签证 Tier 4 Visa
签证类型 | 调整前 | 调整后 | 涨幅 |
境外申请T4签证 | £328 | £335 | £7 |
境内申请T4签证 | £448 | £457 | £9 |
工作签证 Tier 2 Visa
签证类型 | 调整前 | 调整后 | 涨幅 |
境外申请 | |||
公司内部调动长期工签 | £575 | £587 | £12 |
公司内部调动短期工签 | £454 | £463 | £9 |
担保公司持有资质3年以上的公司内部调动长期工签 | £1151 | £1174 | £23 |
担保公司持有资质3年以内普通工签 | £437 | £446 | £9 |
担保公司持有资质3年以上普通工签 | £873 | £892 | £19 |
境内申请 | |||
公司内部调动长期工签 | £664 | £677 | £13 |
公司内部调动短期签证 | £454 | £463 | £9 |
担保公司持有资质3年以上的公司内部调动长期工签 | £1328 | £1354 | £26 |
担保公司持有资质3年以内普通工签 | £437 | £446 | £9 |
担保公司持有资质3年以上普通工签 | £873 | £892 | £19 |
创业投资签证 Tier 1 Visa
签证类型 | 调整前 | 调整后 | 涨幅 |
境外申请T1企业家签证 | £963 | £982 | £19 |
境外申请T1投资签证 | £1530 | £1561 | £31 |
境外申请T1毕业生企业家签证 | £342 | £349 | £7 |
境内申请T1企业家签证 | £1204 | £1228 | £24 |
境内申请T1投资签证 | £1530 | £1561 | £31 |
境内申请T1毕业生企业家签证 | £465 | £474 | £9 |
永居申请 Indefinite Leave to Rem
签证类型 | 调整前 | 调整后 | 涨幅 |
ILR境内申请永居 | £1875 | £2297 | £422 |